| Цена аукциона | 500 000 ¥ |
| Доставка + фрахт (CIF) | 165 000 ¥ |
| Комиссия банка | 20 000 ¥ |
| Всего в Японии | 685 000 ¥ |
| Курс JPY/RUB (расч.) | 0.5791 |
| Всего в Японии (RUB) | 396 683 ₽ |
| Таможенная пошлина | 476 412 ₽ |
| Утилизационный сбор | 5 200 ₽ |
| Услуги брокера | 69 500 ₽ |
| Комиссия компании | 30 000 ₽ |
| Временная регистрация | 6 000 ₽ |
| ИТОГО под ключ | 986 257 ₽ |
+6
| Цена аукциона | 650 000 ¥ |
| Доставка + фрахт (CIF) | 165 000 ¥ |
| Комиссия банка | 20 000 ¥ |
| Всего в Японии | 835 000 ¥ |
| Курс JPY/RUB (расч.) | 0.5791 |
| Всего в Японии (RUB) | 483 548 ₽ |
| Таможенная пошлина | 476 412 ₽ |
| Утилизационный сбор | 5 200 ₽ |
| Услуги брокера | 69 500 ₽ |
| Комиссия компании | 30 000 ₽ |
| Временная регистрация | 6 000 ₽ |
| ИТОГО под ключ | 1 073 122 ₽ |
| Цена аукциона | 373 000 ¥ |
| Доставка + фрахт (CIF) | 165 000 ¥ |
| Комиссия банка | 20 000 ¥ |
| Всего в Японии | 558 000 ¥ |
| Курс JPY/RUB (расч.) | 0.5791 |
| Всего в Японии (RUB) | 323 137 ₽ |
| Таможенная пошлина | 476 412 ₽ |
| Утилизационный сбор | 5 200 ₽ |
| Услуги брокера | 69 500 ₽ |
| Комиссия компании | 30 000 ₽ |
| Временная регистрация | 6 000 ₽ |
| ИТОГО под ключ | 912 711 ₽ |
+7
| Цена аукциона | 545 111 ¥ |
| Доставка + фрахт (CIF) | 165 000 ¥ |
| Комиссия банка | 20 000 ¥ |
| Всего в Японии | 730 111 ¥ |
| Курс JPY/RUB (расч.) | 0.5791 |
| Всего в Японии (RUB) | 422 807 ₽ |
| Таможенная пошлина | 476 412 ₽ |
| Утилизационный сбор | 5 200 ₽ |
| Услуги брокера | 69 500 ₽ |
| Комиссия компании | 30 000 ₽ |
| Временная регистрация | 6 000 ₽ |
| ИТОГО под ключ | 1 012 381 ₽ |
+5
| Цена аукциона | 600 000 ¥ |
| Доставка + фрахт (CIF) | 165 000 ¥ |
| Комиссия банка | 20 000 ¥ |
| Всего в Японии | 785 000 ¥ |
| Курс JPY/RUB (расч.) | 0.5791 |
| Всего в Японии (RUB) | 454 593 ₽ |
| Таможенная пошлина | 476 412 ₽ |
| Утилизационный сбор | 5 200 ₽ |
| Услуги брокера | 69 500 ₽ |
| Комиссия компании | 30 000 ₽ |
| Временная регистрация | 6 000 ₽ |
| ИТОГО под ключ | 1 044 167 ₽ |
| Цена аукциона | 668 000 ¥ |
| Доставка + фрахт (CIF) | 165 000 ¥ |
| Комиссия банка | 20 000 ¥ |
| Всего в Японии | 853 000 ¥ |
| Курс JPY/RUB (расч.) | 0.5791 |
| Всего в Японии (RUB) | 493 972 ₽ |
| Таможенная пошлина | 476 412 ₽ |
| Утилизационный сбор | 5 200 ₽ |
| Услуги брокера | 69 500 ₽ |
| Комиссия компании | 30 000 ₽ |
| Временная регистрация | 6 000 ₽ |
| ИТОГО под ключ | 1 083 546 ₽ |
| Цена аукциона | 742 364 ¥ |
| Доставка + фрахт (CIF) | 165 000 ¥ |
| Комиссия банка | 20 000 ¥ |
| Всего в Японии | 927 364 ¥ |
| Курс JPY/RUB (расч.) | 0.5791 |
| Всего в Японии (RUB) | 537 036 ₽ |
| Таможенная пошлина | 476 412 ₽ |
| Утилизационный сбор | 5 200 ₽ |
| Услуги брокера | 69 500 ₽ |
| Комиссия компании | 30 000 ₽ |
| Временная регистрация | 6 000 ₽ |
| ИТОГО под ключ | 1 126 610 ₽ |
| Цена аукциона | 871 042 ¥ |
| Доставка + фрахт (CIF) | 165 000 ¥ |
| Комиссия банка | 20 000 ¥ |
| Всего в Японии | 1 056 042 ¥ |
| Курс JPY/RUB (расч.) | 0.5791 |
| Всего в Японии (RUB) | 611 553 ₽ |
| Таможенная пошлина | 625 290 ₽ |
| Утилизационный сбор | 5 200 ₽ |
| Услуги брокера | 69 500 ₽ |
| Комиссия компании | 30 000 ₽ |
| Временная регистрация | 6 000 ₽ |
| ИТОГО под ключ | 1 352 468 ₽ |
+1
| Цена аукциона | 364 000 ¥ |
| Доставка + фрахт (CIF) | 165 000 ¥ |
| Комиссия банка | 20 000 ¥ |
| Всего в Японии | 549 000 ¥ |
| Курс JPY/RUB (расч.) | 0.5791 |
| Всего в Японии (RUB) | 317 925 ₽ |
| Таможенная пошлина | 555 814 ₽ |
| Утилизационный сбор | 5 200 ₽ |
| Услуги брокера | 69 500 ₽ |
| Комиссия компании | 30 000 ₽ |
| Временная регистрация | 6 000 ₽ |
| ИТОГО под ключ | 986 901 ₽ |
+1
| Цена аукциона | 481 000 ¥ |
| Доставка + фрахт (CIF) | 165 000 ¥ |
| Комиссия банка | 20 000 ¥ |
| Всего в Японии | 666 000 ¥ |
| Курс JPY/RUB (расч.) | 0.5791 |
| Всего в Японии (RUB) | 385 680 ₽ |
| Таможенная пошлина | 476 412 ₽ |
| Утилизационный сбор | 5 200 ₽ |
| Услуги брокера | 69 500 ₽ |
| Комиссия компании | 30 000 ₽ |
| Временная регистрация | 6 000 ₽ |
| ИТОГО под ключ | 975 254 ₽ |
| Цена аукциона | 502 000 ¥ |
| Доставка + фрахт (CIF) | 165 000 ¥ |
| Комиссия банка | 20 000 ¥ |
| Всего в Японии | 687 000 ¥ |
| Курс JPY/RUB (расч.) | 0.5791 |
| Всего в Японии (RUB) | 397 841 ₽ |
| Таможенная пошлина | 196 519 ₽ |
| Утилизационный сбор | 5 200 ₽ |
| Услуги брокера | 69 500 ₽ |
| Комиссия компании | 30 000 ₽ |
| Временная регистрация | 6 000 ₽ |
| ИТОГО под ключ | 707 523 ₽ |
+3
| Цена аукциона | 1 200 000 ¥ |
| Доставка + фрахт (CIF) | 165 000 ¥ |
| Комиссия банка | 20 475 ¥ |
| Всего в Японии | 1 385 475 ¥ |
| Курс JPY/RUB (расч.) | 0.5791 |
| Всего в Японии (RUB) | 802 328 ₽ |
| Таможенная пошлина | 476 412 ₽ |
| Утилизационный сбор | 5 200 ₽ |
| Услуги брокера | 69 500 ₽ |
| Комиссия компании | 30 000 ₽ |
| Временная регистрация | 6 000 ₽ |
| ИТОГО под ключ | 1 394 364 ₽ |
+7
| Цена аукциона | 511 000 ¥ |
| Доставка + фрахт (CIF) | 165 000 ¥ |
| Комиссия банка | 20 000 ¥ |
| Всего в Японии | 696 000 ¥ |
| Курс JPY/RUB (расч.) | 0.5791 |
| Всего в Японии (RUB) | 403 053 ₽ |
| Таможенная пошлина | 476 412 ₽ |
| Утилизационный сбор | 5 200 ₽ |
| Услуги брокера | 69 500 ₽ |
| Комиссия компании | 30 000 ₽ |
| Временная регистрация | 6 000 ₽ |
| ИТОГО под ключ | 992 627 ₽ |
| Цена аукциона | 868 000 ¥ |
| Доставка + фрахт (CIF) | 165 000 ¥ |
| Комиссия банка | 20 000 ¥ |
| Всего в Японии | 1 053 000 ¥ |
| Курс JPY/RUB (расч.) | 0.5791 |
| Всего в Японии (RUB) | 609 792 ₽ |
| Таможенная пошлина | 476 412 ₽ |
| Утилизационный сбор | 5 200 ₽ |
| Услуги брокера | 69 500 ₽ |
| Комиссия компании | 30 000 ₽ |
| Временная регистрация | 6 000 ₽ |
| ИТОГО под ключ | 1 201 828 ₽ |
| Цена аукциона | 624 000 ¥ |
| Доставка + фрахт (CIF) | 165 000 ¥ |
| Комиссия банка | 20 000 ¥ |
| Всего в Японии | 809 000 ¥ |
| Курс JPY/RUB (расч.) | 0.5791 |
| Всего в Японии (RUB) | 468 491 ₽ |
| Таможенная пошлина | 412 890 ₽ |
| Утилизационный сбор | 5 200 ₽ |
| Услуги брокера | 69 500 ₽ |
| Комиссия компании | 30 000 ₽ |
| Временная регистрация | 6 000 ₽ |
| ИТОГО под ключ | 994 544 ₽ |
| Цена аукциона | 340 000 ¥ |
| Доставка + фрахт (CIF) | 165 000 ¥ |
| Комиссия банка | 20 000 ¥ |
| Всего в Японии | 525 000 ¥ |
| Курс JPY/RUB (расч.) | 0.5791 |
| Всего в Японии (RUB) | 304 027 ₽ |
| Таможенная пошлина | 476 412 ₽ |
| Утилизационный сбор | 5 200 ₽ |
| Услуги брокера | 69 500 ₽ |
| Комиссия компании | 30 000 ₽ |
| Временная регистрация | 6 000 ₽ |
| ИТОГО под ключ | 892 370 ₽ |
+4
| Цена аукциона | 350 000 ¥ |
| Доставка + фрахт (CIF) | 165 000 ¥ |
| Комиссия банка | 20 000 ¥ |
| Всего в Японии | 535 000 ¥ |
| Курс JPY/RUB (расч.) | 0.5791 |
| Всего в Японии (RUB) | 309 818 ₽ |
| Таможенная пошлина | 476 412 ₽ |
| Утилизационный сбор | 5 200 ₽ |
| Услуги брокера | 69 500 ₽ |
| Комиссия компании | 30 000 ₽ |
| Временная регистрация | 6 000 ₽ |
| ИТОГО под ключ | 899 392 ₽ |
| Цена аукциона | 715 000 ¥ |
| Доставка + фрахт (CIF) | 165 000 ¥ |
| Комиссия банка | 20 000 ¥ |
| Всего в Японии | 900 000 ¥ |
| Курс JPY/RUB (расч.) | 0.5791 |
| Всего в Японии (RUB) | 521 190 ₽ |
| Таможенная пошлина | 476 412 ₽ |
| Утилизационный сбор | 5 200 ₽ |
| Услуги брокера | 69 500 ₽ |
| Комиссия компании | 30 000 ₽ |
| Временная регистрация | 6 000 ₽ |
| ИТОГО под ключ | 1 110 764 ₽ |
| Цена аукциона | 560 000 ¥ |
| Доставка + фрахт (CIF) | 165 000 ¥ |
| Комиссия банка | 20 000 ¥ |
| Всего в Японии | 745 000 ¥ |
| Курс JPY/RUB (расч.) | 0.5791 |
| Всего в Японии (RUB) | 431 429 ₽ |
| Таможенная пошлина | 476 412 ₽ |
| Утилизационный сбор | 5 200 ₽ |
| Услуги брокера | 69 500 ₽ |
| Комиссия компании | 30 000 ₽ |
| Временная регистрация | 6 000 ₽ |
| ИТОГО под ключ | 1 021 003 ₽ |
| Цена аукциона | 640 000 ¥ |
| Доставка + фрахт (CIF) | 165 000 ¥ |
| Комиссия банка | 20 000 ¥ |
| Всего в Японии | 825 000 ¥ |
| Курс JPY/RUB (расч.) | 0.5791 |
| Всего в Японии (RUB) | 477 757 ₽ |
| Таможенная пошлина | 476 412 ₽ |
| Утилизационный сбор | 5 200 ₽ |
| Услуги брокера | 69 500 ₽ |
| Комиссия компании | 30 000 ₽ |
| Временная регистрация | 6 000 ₽ |
| ИТОГО под ключ | 1 067 331 ₽ |
| Цена аукциона | 564 000 ¥ |
| Доставка + фрахт (CIF) | 165 000 ¥ |
| Комиссия банка | 20 000 ¥ |
| Всего в Японии | 749 000 ¥ |
| Курс JPY/RUB (расч.) | 0.5791 |
| Всего в Японии (RUB) | 433 745 ₽ |
| Таможенная пошлина | 476 412 ₽ |
| Утилизационный сбор | 5 200 ₽ |
| Услуги брокера | 69 500 ₽ |
| Комиссия компании | 30 000 ₽ |
| Временная регистрация | 6 000 ₽ |
| ИТОГО под ключ | 1 023 319 ₽ |
| Цена аукциона | 772 000 ¥ |
| Доставка + фрахт (CIF) | 165 000 ¥ |
| Комиссия банка | 20 000 ¥ |
| Всего в Японии | 957 000 ¥ |
| Курс JPY/RUB (расч.) | 0.5791 |
| Всего в Японии (RUB) | 554 198 ₽ |
| Таможенная пошлина | 476 412 ₽ |
| Утилизационный сбор | 5 200 ₽ |
| Услуги брокера | 69 500 ₽ |
| Комиссия компании | 30 000 ₽ |
| Временная регистрация | 6 000 ₽ |
| ИТОГО под ключ | 1 143 772 ₽ |
+7
| Цена аукциона | 523 000 ¥ |
| Доставка + фрахт (CIF) | 165 000 ¥ |
| Комиссия банка | 20 000 ¥ |
| Всего в Японии | 708 000 ¥ |
| Курс JPY/RUB (расч.) | 0.5791 |
| Всего в Японии (RUB) | 410 002 ₽ |
| Таможенная пошлина | 476 412 ₽ |
| Утилизационный сбор | 5 200 ₽ |
| Услуги брокера | 69 500 ₽ |
| Комиссия компании | 30 000 ₽ |
| Временная регистрация | 6 000 ₽ |
| ИТОГО под ключ | 999 576 ₽ |
| Цена аукциона | 415 000 ¥ |
| Доставка + фрахт (CIF) | 165 000 ¥ |
| Комиссия банка | 20 000 ¥ |
| Всего в Японии | 600 000 ¥ |
| Курс JPY/RUB (расч.) | 0.5791 |
| Всего в Японии (RUB) | 347 460 ₽ |
| Таможенная пошлина | 476 412 ₽ |
| Утилизационный сбор | 5 200 ₽ |
| Услуги брокера | 69 500 ₽ |
| Комиссия компании | 30 000 ₽ |
| Временная регистрация | 6 000 ₽ |
| ИТОГО под ключ | 937 034 ₽ |
| Цена аукциона | 820 000 ¥ |
| Доставка + фрахт (CIF) | 165 000 ¥ |
| Комиссия банка | 20 000 ¥ |
| Всего в Японии | 1 005 000 ¥ |
| Курс JPY/RUB (расч.) | 0.5791 |
| Всего в Японии (RUB) | 581 995 ₽ |
| Таможенная пошлина | 476 412 ₽ |
| Утилизационный сбор | 5 200 ₽ |
| Услуги брокера | 69 500 ₽ |
| Комиссия компании | 30 000 ₽ |
| Временная регистрация | 6 000 ₽ |
| ИТОГО под ключ | 1 174 031 ₽ |